產(chǎn)品名稱型號 | 1200℃大口徑滑軌爐 OTF-1200X-RTP-5S |
爐體結(jié)構(gòu) | ·雙層殼體結(jié)構(gòu),帶有風(fēng)冷系統(tǒng),確保爐體外殼溫度≤60℃ ·爐體和控制單元獨立分開,便于爐體移動操作 ·爐體底部安裝有滑軌,爐體可從一端滑動到另一端(標(biāo)配:手動 選配:電動(說明電動狀態(tài)為選配,正常設(shè)備為普通手動滑軌爐) ·配上石英舟,最大可對4英寸樣品進行熱處理 ·強制的風(fēng)冷系統(tǒng)可對工件位置強行冷卻 ·風(fēng)冷系統(tǒng)外部有金屬保護罩防護防止炸裂 |
加熱爐系統(tǒng) | ·電源:電壓要求:AC 208-240V 單相, 50/60 Hz ·功率:3 KW ·最高溫度:1200℃(小于0.5小時) ·連續(xù)工作溫度:1100℃ ·加熱區(qū)長度:300mm,恒溫區(qū)長度:100mm(+/-3℃) ·最大升溫速率: ≤ 20 °C/min(加熱元件壽命原因建議升溫速率) |
爐管和滑軌 | ·石英管長度:130mm 0.DX120mm IDX1100mm管子長度 ·滑軌長度:1200mm ·滑動方式標(biāo)配:手動 選配:電動(可選電動移動,速度可設(shè)定) ·最大滑動距離:450mm(爐體從最左端滑動到最右端,即一個加熱爐體距離) |
溫控系統(tǒng) | ·控制箱和爐體分開,中間通過航空插頭連接 ·包含一款518P型溫度控制器(也可選配歐陸儀表恒溫精度可達±0.1℃) ·PID自動控溫系統(tǒng) ·智能化30段可編程控制 ·控溫精度:±1℃ ·默認(rèn)DB9 PC通信連接端口 ·RS485通訊接口 ·PC控制軟件:可選購PC控溫軟件,可用電腦控制爐體和記錄數(shù)據(jù) |
加熱和冷卻速率 | 可達到快速加熱:通過爐體預(yù)加熱至額定溫度后,將加熱爐體移動至樣品區(qū)域,對工件進行直接加熱最大加熱速率約2℃/S 可達到快速降溫:滑動爐體,加熱區(qū)離開樣品所在區(qū)域,樣品在管內(nèi)位置直接暴露于常溫環(huán)境下自然冷卻最大降溫速率約4℃/S 通入氣體/外部加強制風(fēng)冷可加速冷卻 |
不銹鋼密封法蘭系統(tǒng) | 不銹鋼真空法蘭安裝在石英管兩端,采用硅膠O型圈密封 左邊法蘭:安裝有機械壓力表,一個Φ6.35進氣口,一個不銹鋼截止閥用于控制進氣通斷; 并配備鎧裝熱電偶接口,可插入鎧裝熱電偶檢測物料實際升降溫度速率 右邊法蘭:有一個KF25接口用于連接真空泵,一個不銹鋼截止閥,一個出氣口 并配備鎧裝熱電偶接口,可插入鎧裝熱電偶檢測物料實際深降溫度 |
真空度 | 10-2Torr(采用機械泵) 10-5Torr(采用分子泵) 設(shè)備標(biāo)配中不包含真空泵,可在本公司選購各種真空泵 |
設(shè)備尺寸 | 外形尺寸:1300*550*600mm(長*寬*高 爐子關(guān)閉) 外形尺寸:1300*700*850mm(長*寬*高 爐子打開) 控制箱:350*250*410mm(長*寬*高) |
重量 | 約110KG |
保質(zhì)期 | 1年(不包含爐管,硅膠O型圈和加熱元件等損耗件) |
使用注意事項 | · 石英腔體內(nèi)氣壓不可高于0.02MPa; · 由于氣瓶內(nèi)部氣壓較高,所以向石英腔體內(nèi)通入氣體時,氣瓶上必須安裝減壓閥,為了確保安全, 建議使用壓力低于0.02MPa,建議在本公司選購減壓閥,本公司減壓閥量程為0.01MPa-0.1MPa,使用時會更加精確安全; · 對于樣品加熱的實驗,不建議關(guān)閉爐管法蘭端的抽氣閥和進氣閥使用。若需要關(guān)閉氣閥對樣品加熱, 則需時刻關(guān)注壓力表的示數(shù),若氣壓表示數(shù)大于0.02MPa,必須立刻打開泄氣閥,以防意外發(fā)生(如爐管破裂,法蘭飛出等) · 我們不建議客戶使用易燃易爆和有毒的氣體,如果客戶工藝原因確實需要使用易燃易爆和有毒氣體, 請客戶自行做好相關(guān)防護和防爆措施。由于使用易燃易爆和有毒氣體而造成的相關(guān)問題,本公司概不負(fù)責(zé)。 · 設(shè)備應(yīng)當(dāng)遠離冷風(fēng)環(huán)境,冷風(fēng)環(huán)境會造成溫場波動; ·設(shè)備應(yīng)當(dāng)遠離液體飛濺環(huán)境,液體會損害電氣設(shè)備,造成短路; ·設(shè)備應(yīng)當(dāng)遠離含有導(dǎo)電粉末環(huán)境,導(dǎo)電粉末會造成電路故障; ·在操作爐體移動時,需做好防燙傷防護,防強紅外輻射防護; |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號