設備名稱 | 800℃ CSS(斜杠)RTP快速熱蒸鍍爐(配5英寸旋轉樣品臺)-OTF-1200X-RTP-II-5-R (2019.10.24--科晶實驗室審核) |
產品提示 | 1.科晶實驗室邀請提示 2.圖片未及時更新提示 3.多種配件可選提示 4.危險設備操作提示 |
主要特點 | ·快速升溫,最高達10℃/s。 ·最高溫度可達800℃。 ·由兩組紅外燈管作為加熱元件,分別位于頂部和底部,兩溫度控制器進行獨立控溫。 ·兩樣品臺距離以及旋轉均可通過觸摸屏控制。 ·頂部載樣臺可旋轉。 |
基本參數 | ·工作溫度:最高800℃,兩個加熱區之間的最大溫差為300℃ ·最快升溫速率:10 ℃/s ·冷卻速率:>10 ℃/s(800-300℃) ·真空度:20Pa(機械泵),10E-1Pa(分子泵) ·控溫精度:+/-0.1℃(歐陸表) ·加熱元件:紅外燈管 ·最大功率:10KW(>50A保險) ·熱電偶:K熱電偶 ·超溫和斷偶保護 ·設備電源:AC220V/50HZ 單相 更多參數請聯系科晶銷售部 |
加熱元件和載樣臺 | ·由兩組紅外燈管作為加熱元件,分別位于頂部和底部 ·兩個加熱臺之間的距離可以通過直流電機調節(觸摸屏控制) ·頂部載樣臺轉速可調,0-10 r/min(觸摸屏控制) ·為了減少熱量輻射和達到較快的冷卻速率,加熱元件安裝在帶有水冷夾層的不銹鋼殼體中(不銹鋼殼體采用316不銹鋼制作) ·采用導熱率較高的氮化鋁陶瓷片(5"×5"×0.5mm厚度)作為載樣臺,以達到較好的加熱均勻性 |
真空法蘭 | ·真空法蘭為316不銹鋼制作 ·頂部法蘭(可通過控制盒進行上升和下降): 一機械壓力表 一KF16接口,可以安裝防腐真空計 兩個不銹鋼精密針閥用于氣體的進出 ·底部法蘭: 一KF25接口,可以與真空泵相連接 法蘭是通過兩個硅膠O型圈進行密封 |
尺寸 | 790mm × 600mm × 1100mm |
認證 | ·若客戶出認證費用,本公司保證單臺設備通過德國TUV認證或者CAS認證。 |
質保 | 一年質保期,終生維護(不包括密封圈、加熱元件和石英管) |
科晶實驗室對OTF-1200X-RTP-II-5-R設備做了一系列實驗研究:
蒸鍍物料:硒化銻;基底:石英片
結論:基底310℃,蒸發源700℃,蒸鍍3min以上可在石英片上蒸鍍硒化銻。
基底溫度/℃ | 蒸發源溫度/℃ | 蒸鍍后 | |
310 | 560 | ||
320 | 570 | ||
330 | 580 | ||
340 | 590 | ||
350 | 600 | ||
370 | 620 | ||
310 | 700 | 蒸鍍2min | |
310 | 700 | 蒸鍍3min | |
310 | 700 | 蒸鍍5min |
鍍膜形貌:
由SEM圖可看到,鍍層表面顆粒大小均勻,總體分布均勻。
樣品 | SEM形貌 | |||
XRD檢測:
對比兩個XRD圖可知,蒸鍍后基底出現新的Sb2Se3成分,說明Sb2Se3薄膜成功蒸鍍。
光能薄膜電池循環檢測:
對蒸鍍后的材料做電池循環檢測,循環周期為15 ,說明成功制做出光能薄膜電池。
若有疑問或需要更多詳細數據請聯系科晶實驗室
應用提示 | ·頂部載樣臺近距離旋轉蒸鍍時,應注意上下距離,避免旋轉時夾樣夾螺釘刮蹭坩堝。 ·使用冷阱時,由于是剛性連接,注意冷阱與腔體保持在同一水平線上,避免腔體升降產生應力導致接口脫離。 ·由于氣瓶內部氣壓較高,所以向爐管內通入氣體時,氣瓶上必須安裝減壓閥。 |
警示 | ·爐管內氣壓不可高于0.02MPa。 ·對于樣品加熱的實驗,不建議關閉爐管法蘭端的抽氣閥和進氣閥使用。若需要關閉氣閥對樣品加熱,則需時刻關注壓力表的示數,若氣壓表示數大于0.02MPa,必須立刻打開泄氣閥,以防意外發生(如爐管破裂,法蘭飛出等) |