名稱 | 1200℃四溫區(qū)小型開(kāi)啟式管式爐-OTF-1200X-IV-S |
主要參數(shù) | · 最高工作:1100℃(< 1 小時(shí)) · 溫度連續(xù)工作溫度:1000℃ · 最大升溫速率:≤20℃/min · 工作電壓:AC220 單相 50/60Hz · 最大功率:3kw(需要20A的空氣開(kāi)關(guān)) · 加熱元件:摻鉬鐵鉻鋁合金 · 加熱區(qū):共有4個(gè)溫區(qū), 總溫區(qū)長(zhǎng)度:380mm 注:由于測(cè)量手段及外部環(huán)境的影響,測(cè)量結(jié)果可能會(huì)有偏差,此參數(shù)僅供參考不作為該設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)。您購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品需要準(zhǔn)確的恒溫區(qū)數(shù)據(jù),請(qǐng)與我公司銷售人員聯(lián)系 |
爐體結(jié)構(gòu) | · 雙層殼體結(jié)構(gòu) · 采用高純氧化鋁纖維作為爐膛材料,并且表面涂有高溫氧化鋁涂層(可提高加熱效率,延長(zhǎng)爐膛使用壽命) · 此款管式爐也可當(dāng)立式爐使用(可點(diǎn)擊圖片查看詳細(xì)資料) |
溫控系統(tǒng) | · 4個(gè)溫區(qū)分別由4個(gè)獨(dú)立的溫控系統(tǒng)控制 · 采用PID方式調(diào)節(jié)溫度,可設(shè)置50段升降溫程序 · 帶有超溫和斷偶保護(hù) · 可選購(gòu) MTS02-B控制模塊,采用電腦來(lái)設(shè)置和顯示溫度曲線 |
爐管尺寸 | · 石英管尺寸:25mm O.D * 22mm I.D * 1000mm L · 配有氧化鋁管堵 · 為了保持爐管內(nèi)部潔凈,可選購(gòu)石英管堵 |
密封法蘭 | · 配有一套不銹鋼密封法蘭(安裝有機(jī)械壓力表和不銹鋼截止閥) · 可選用快速連接法蘭,以便于操作 · 可選購(gòu)鎧裝法蘭,可將熱電偶插入到爐管內(nèi),直接監(jiān)測(cè)樣品的溫度 · 為防止?fàn)t管轉(zhuǎn)動(dòng)可選購(gòu)法蘭支架 |
數(shù)顯防腐真空計(jì)(選購(gòu)) | · 當(dāng)氣壓在10mbar以上時(shí),不需因測(cè)量氣體種類不同而進(jìn)行系數(shù)轉(zhuǎn)換 · 測(cè)量范圍:3.8x10-5 -1125 Torr |
產(chǎn)品尺寸 | · 控制器尺寸:560mm(L) * 350mm(W) * 230mm(H) · 爐體尺寸:560mm(L) * 310mm(W) * 300mm(H) |
重量 | 150kg |
質(zhì)保期 | 一年保修,終身技術(shù)支持。
2.因使用腐蝕性氣體和酸性氣體造成的損害不在保修范圍內(nèi)。 |
質(zhì)量認(rèn)證 | · 此產(chǎn)品已通過(guò)CE認(rèn)證 證書(shū)編號(hào):M.2021.206.C67998 若客戶出認(rèn)證費(fèi)用,本公司保證單臺(tái)設(shè)備通過(guò)德國(guó)TUV認(rèn)證或CAS認(rèn)證。 |
應(yīng)用注意事項(xiàng) | · 爐管內(nèi)氣壓不可高于0.02MPa · 由于氣瓶?jī)?nèi)部氣壓較高,所以向爐管內(nèi)通入氣體時(shí),氣瓶上必須安裝減壓閥,建議在本公司選購(gòu)減壓閥,本公司減壓閥量程為0.01MPa-0.1MPa,使用時(shí)會(huì)更加精確安全 · 當(dāng)爐體溫度高于1000℃時(shí),爐管內(nèi)不可處于真空狀態(tài),爐管內(nèi)的氣壓需和大氣壓相當(dāng),保持在常壓狀態(tài) · 進(jìn)入爐管的氣體流量需小于200SCCM,以避免冷的大氣流對(duì)加熱石英管的沖擊 · 石英管的長(zhǎng)時(shí)間使用溫度<1100℃ · 對(duì)于樣品加熱的實(shí)驗(yàn),不建議關(guān)閉爐管法蘭端的抽氣閥和進(jìn)氣閥使用。若需要關(guān)閉氣閥對(duì)樣品加熱,則需時(shí)刻關(guān)注壓力表的示數(shù),若氣壓表示數(shù)大于0.02MPa,必須立刻打開(kāi)泄氣閥,以防意外發(fā)生(如爐 管破裂,法蘭飛出等) |
免責(zé)聲明 | 本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等)僅供參考。可能由于更新不及時(shí)和網(wǎng)站不可預(yù)知的BUG造成數(shù)據(jù)與實(shí)物的偏差。如果您對(duì)參數(shù)有異議,或者想了解產(chǎn)品詳細(xì)信息,請(qǐng)與本公司銷售人員聯(lián)系。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司會(huì)不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知,請(qǐng)您見(jiàn)諒。 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號(hào)